Sakarya özel teknik servis
Bağımsız özel servis
Ariston kombi servisi ve hata kodları
Modelinizi aşağıdaki listeden seçerek ekrandaki hata kodunu kontrol edin. Emin olmadığınız veya tekrarlayan arızalarda servis desteği alın.
Yetkili servis değildir. 54 Servis, Ariston markasından bağımsız özel teknik servis hizmeti sunar. Marka ve logolar ilgili hak sahiplerine aittir.
Model bazında hata kodları
Ariston model ve hata kodları
3 model / seri tablosu · 101 kod, LED ve çalışma durumu kaydı
Cihazınızın tam modelini seçerek tabloyu açın. Aynı kod farklı modellerde farklı anlamlara gelebilir. Çalışma, bekleme, bakım ve koruma durumlarının her biri arıza değildir.
Class / Class Premium / Genus / Genus Premium / EVO serisi
67 kayıt
Tablonun devamını görmek için yatay kaydırın →
| Devre / grup | Kod | Açıklama |
|---|---|---|
| Birincil devre | 101 | AŞIRI ISI |
| Birincil devre | 102 | LİMİT |
| Birincil devre | 103 | POMPA |
| Birincil devre | 104 | POMPA |
| Birincil devre | 105 | POMPA |
| Birincil devre | 106 | POMPA |
| Birincil devre | 107 | POMPA |
| Birincil devre | 108 | DÜŞÜK BASINÇ |
| Birincil devre | 109 | YÜKSEK BASINÇ |
| Birincil devre | 110 | DÖNÜŞ NTC |
| Birincil devre | 111 | SU BASINÇ |
| Birincil devre | 112 | DÖNÜŞ NTC |
| Birincil devre | 114 | DIŞ SENSÖR |
| Birincil devre | 116 | YERDEN ISITMA SENSÖR |
| Birincil devre | 118 | MERKEZİ ISITMA SENSÖR |
| Birincil devre | 1P1 | POMPA |
| Birincil devre | 1P2 | POMPA |
| Birincil devre | 1P3 | POMPA |
| Birincil devre | 1P4 | DÜŞÜK BASINÇ |
| Birincil devre | 1P5 | YETERSİZ SU |
| Birincil devre | 1P6 | YETERSİZ BASINÇ |
| Birincil devre | 1P7 | OTOMATİK DOLDURMA |
| Birincil devre | 1P8 | OTOMATİK DOLDURMA |
| Kullanım suyu | 201 | SICAK SU NTC |
| Kullanım suyu | 202 | BOYLER NTC |
| Kullanım suyu | 203 | BOYLER NTC |
| Kullanım suyu | 204 | GÜNEŞ KOLLEKTÖR NTC |
| Kullanım suyu | 205 | GÜNEŞ KOLLEKTÖR NTC |
| Kullanım suyu | 207 | GÜNEŞ KOLLEKTÖR NTC |
| Kullanım suyu | 208 | GÜNEŞ KOLLEKTÖR NTC |
| Kullanım suyu | 209 | BOYLER LİMİT |
| PCP - GPUI | 301 | EPROM |
| PCP - GPUI | 302 | İLETİŞİM |
| PCP - GPUI | 303 | DAHİLİ |
| PCP - GPUI | 304 | FAZLA RESETLEME |
| PCP - GPUI | 305 | DAHİLİ |
| PCP - GPUI | 306 | DAHİLİ |
| PCP - GPUI | 307 | DAHİLİ |
| PCP - GPUI | 3P9 | BAKIM HATASI |
| Çevre kontrol | 401 | MODEM |
| Çevre kontrol | 402 | MODEM |
| Çevre kontrol | 403 | SİM KART |
| Çevre kontrol | 404 | MODEM |
| Çevre kontrol | 405 | MODEM |
| Çevre kontrol | 406 | MODEM |
| Çevre kontrol | 407 | ODA SENSÖRÜ |
| Alevleme | 501 | İYON |
| Alevleme | 502 | YANLIŞ ALEV |
| Alevleme | 504 | İYON |
| Alevleme | 5P1 | İYON |
| Alevleme | 5P2 | İYON |
| Alevleme | 5P3 | İYON |
| Alevleme | 5P4 | İYON |
| Hava sirkülasyon | 601 | BACA SENSÖR |
| Hava sirkülasyon | 604 | FAN DEVİR |
| Hava sirkülasyon | 610 | PROSESTAT |
| Hava sirkülasyon | 612 | FAN SİGORTA |
| Hava sirkülasyon | 6P1 | PROSESTAT |
| Hava sirkülasyon | 6P2 | PROSESTAT |
| Hava sirkülasyon | 6P4 | FAN DEVİR |
| Bölge kontrol | 701 | BÖLGESEL NTC |
| Bölge kontrol | 702 | BÖLGESEL NTC |
| Bölge kontrol | 703 | BÖLGESEL NTC |
| Bölge kontrol | 704 | BÖLGESEL NTC |
| Bölge kontrol | 705 | BÖLGESEL NTC |
| Bölge kontrol | 706 | BÖLGESEL NTC |
| Bölge kontrol | 707 | BÖLGESEL NTC |
Egis
12 kayıt
Tablonun devamını görmek için yatay kaydırın →
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Üzeri çizili alev | Kilit simgesi | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belirsiz | Belirsiz | Belirsiz | Belirsiz | Belirsiz | Belirsiz | — | — | AŞIRI ISI |
| — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | YETERSİZ SU VEYA SU BASINCI |
| — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | KALORİFER NTC |
| — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | SICAK SU NTC |
| — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | MİKRO İŞLEMCİ PROGRAMI |
| — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | ANA KART İLE EKRAN ARASINDA İLETİŞİM KOPMASI YA DA UYMAMASI |
| — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 5 DEFADAN FAZLA RESET YAPILMASI |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ELEKTRONİK KART |
| — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | ATEŞLEME ARIZASI |
| — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | YANLIŞ İYON ALGILAMA |
| — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | ALEV KOPMASI İYON |
| — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | HAVA PROSESTAT FAN ELEKTRONİK KART |
Micragenus Plus
22 kayıt
| Kod / gösterge | Açıklama |
|---|---|
| A01 | İYON ARIZASI |
| A03 | LİMİT AŞIRI ISI |
| A97 | DAHİLİ HATA |
| A98 | DAHİLİ HATA |
| A99 | DAHİLİ HATA |
| E02 | SU BASINÇ HATASI |
| E04 | SICAK SU SENSÖR |
| E05 | SICAK SU SENSÖR |
| E06 | KALORİFER SENSÖR |
| E07 | KALORİFER SENSÖR |
| E08 | KALORİFER SENSÖR |
| E09 | KALORİFER SENSÖR |
| E20 | YANLIŞ İYON |
| E21 | ELEKTRİK BAĞLANTI VE VOLTAJ |
| E32 | FAN PROSESTAT KART |
| E33 | FAN PROSESTAT KART |
| E34 | FAN PROSESTAT KART |
| E68 | ATIK GAZ SENSÖRÜ |
| E80 | ODA TERMOSTAD SENSÖRÜ |
| E99 | 5 KERE RESETE BASMA |
| S30 | DIŞ ORTAM SENSÖRÜ |
| S31 | DIŞ ORTAM SENSÖRÜ |
Ariston kombiniz hata mı veriyor?
0544 430 32 80