Sakarya özel teknik servis
Bağımsız özel servis
E.C.A. kombi servisi ve hata kodları
Modelinizi aşağıdaki listeden seçerek ekrandaki hata kodunu kontrol edin. Emin olmadığınız veya tekrarlayan arızalarda servis desteği alın.
Yetkili servis değildir. 54 Servis, E.C.A. markasından bağımsız özel teknik servis hizmeti sunar. Marka ve logolar ilgili hak sahiplerine aittir.
Model bazında hata kodları
E.C.A. model ve hata kodları
16 model / seri tablosu · 239 kod, LED ve çalışma durumu kaydı
Cihazınızın tam modelini seçerek tabloyu açın. Aynı kod farklı modellerde farklı anlamlara gelebilir. Çalışma, bekleme, bakım ve koruma durumlarının her biri arıza değildir.
Calora
9 kayıt
Tablonun devamını görmek için yatay kaydırın →
| Güç | Üzeri çizili alev | Alev | Radyatör / musluk | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| ☼ | ☼ | ☼ | ☼ | ANA KART - EKRAN KARTI - VOLTAJ |
| O | ● kırmızı | O | O | İYONİZASYON |
| ☼ | ● kırmızı | O | O | KALORİFER NTC |
| O | ● kırmızı | ☼ | O | SICAK SU NTC |
| O | ☼ | O | O | AŞIRI ISI LİMİT |
| O | ● kırmızı | O | ☼ | FAN PROSESTAT |
| O | ● kırmızı | O | ☼ | BACA GAZI SENSÖRÜ |
| O | ● kırmızı | ☼ | ☼ | SU BASINÇ HATASI |
| ● yeşil | ☼ | ● yeşil | ● yeşil | İLETİŞİM - CVBC ARIZASI |
Calora Premix
22 kayıt
| Kod / gösterge | Açıklama |
|---|---|
| E01 | İYON ALEV YOKLUĞU |
| E02 | İYON ALEV YOKLUĞU |
| E03 | AŞIRI ISI LİMİT |
| E05 | FAN GERi BESLEME |
| E08 | ATEŞLEME HATASI |
| E09 | GAZ VALFİ |
| E12 | EPROM |
| E21 | DAHİLİ KART HATASI |
| E33 | DÖNÜŞ SENSÖR |
| E35 | ÇIKIŞ SENSÖR |
| F13 | RESET KİTLEMESİ |
| F34 | DÜŞÜK VOLTAJ HATASI |
| F35 | KALORİFER SENSÖR |
| F37 | SU BASINÇ |
| F39 | DIŞ HAVA SENSÖRÜ |
| F40 | YÜKSEK SU BASINÇ |
| F41/42/43 | OTOMATİK SU DEVREDE/TAMAMLANDI/ DÜŞÜK BASINÇ |
| F50 | BOYLER SENSÖRÜ |
| F51 | PT1000 BOYLER SENSÖRÜ |
| F52 | SICAK SU SENSÖRÜ |
| F53 | TERMAL SİGORTA |
| F81 | SENSÖRLER ARASI ISI FARKI |
Confeo
18 kayıt
Tablonun devamını görmek için yatay kaydırın →
| Güç | Üzeri çizili alev | Alev | Radyatör / musluk | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☼ | ☼ | ☼ | ☼ | ☼ | ☼ | ☼ | ☼ | ☼ | ANA KART - EKRAN KARTI - VOLTAJ |
| O | ☼ | O | O | ☼ | O | ☼ | O | O | İYONİZASYON |
| O | ☼ | O | O | O | ☼ | O | ☼ | O | YANLIŞ İYONİZASYON |
| O | ☼ | O | O | ☼ | ☼ | ☼ | ☼ | ☼ | AŞIRI ISI |
| O | ● | O | O | ☼ | ☼ | ☼ | ☼ | ☼ | AŞIRI ISI |
| O | ● | O | O | ☼ | O | O | O | O | BACA GAZI SENSÖRÜ |
| O | ● | O | O | ☼ | ☼ | O | O | O | BACA GAZI SENSÖRÜ |
| O | ● | O | O | ☼ | O | ☼ | O | O | BACA GAZI SENSÖRÜ |
| O | ☼ | O | O | ☼ | O | O | O | O | HAVA PROSESTAT - FAN |
| O | ☼ | O | O | ☼ | ☼ | O | O | O | HAVA PROSESTAT - FAN |
| O | ● | O | O | O | ☼ | O | O | O | KALORİFER SENSÖRÜ |
| O | ● | O | O | O | ☼ | ☼ | O | O | KALORİFER SENSÖRÜ |
| O | ● | O | O | O | O | ☼ | O | O | SICAK SU SENSÖRÜ |
| O | ● | O | O | O | O | ☼ | ☼ | O | SICAK SU SENSÖRÜ |
| O | ● | O | O | O | O | O | ☼ | O | DIŞ HAVA SENSÖRÜ |
| O | ● | O | O | O | O | O | O | ☼ | SU BASINÇ HATASI |
| O | ● | O | O | O | O | O | ☼ | ☼ | DÜŞÜK VOLTAJ |
| O | ● | O | O | O | O | ☼ | ☼ | ☼ | ŞEBEKE FREKANSI HATASI |
Confeo Plus / Confeo Premix
28 kayıt
| Kod / gösterge | Açıklama |
|---|---|
| 1 | AŞIRI ISI LİMİT |
| 4 | İYONİZASYON |
| 5 | ATEŞLEMEME |
| 6 | AŞIRI ISI LİMİT |
| 7 | BACA GAZI SENSÖRÜ |
| 10 | AŞIRI ISI LİMİT |
| 11 | ALEV KOPARMA |
| 12 | KALORİFER SENSÖRÜ |
| 13 | BACA GAZI SENSÖRÜ |
| 14 | SICAK SU NTC(PREMIX'TE BOYLER NTC) |
| 16 | KALORİFER DÖNÜŞ SENSÖRÜ |
| 20 | MODÜLASYON HATASI |
| 24 | FAN DEVİR HATASI |
| 30 | PARAMETRE HATASI |
| 31 | GÜVENLİK PARAMETRE HATASI |
| 32 | VOLTAJ HATASI |
| 34 | BCC HATASI |
| 35 | BCC TAKILMAMIŞ |
| 36 | BCC HATASI |
| 37 | BCC HATASI |
| 38 | BCC HATASI |
| 39 | HATALI BCC MONTAJI |
| 40 | DÜŞÜK SU BASINCI |
| 42 | YÜKSEK SU BASINCI |
| 50 | BCC AKTİVASYON |
| 52 | BCC KOPYALAMA |
| 99 | DAHİLİ HATA |
| On | COMFORT KİTLEMESİ |
Emas Power
6 kayıt
Tablonun devamını görmek için yatay kaydırın →
| LED | Yanma biçimi | Açıklama |
|---|---|---|
| Kırmızı | Saniyede 1 kez yanıp sönüyor | İYONİZASYON - ANA KART HATASI |
| Kırmızı | Saniyede 2 kez yanıp sönüyor | GAZ VALFİ HATASI |
| Kırmızı | Saniyede 3 kez yanıp sönüyor | AŞIRI ISI HATASI |
| Kırmızı | Saniyede 4 kez yanıp sönüyor | HAVA PROSESTAT - FAN |
| Kırmızı | Saniyede 5 kez yanıp sönüyor | NTC’LERDEN BİRİ HATALI |
| Kırmızı | Sabit yanıyor | ANA KART - VOLTAJ - VALF |
Eurostar
20 kayıt
| Kod / gösterge | Açıklama |
|---|---|
| A3 | BACA SENSÖRÜ |
| A4 | BACA SENSÖRÜ |
| A7 | KALORİFER SENSÖRÜ |
| A8 | ŞEBEKE İLETİŞİMİ |
| AA | SENSÖRLER ARASI ISI FARKI |
| AC | DIŞ HAVA TERMİNALİ İLETİŞİM |
| b1 | KOD ANAHTARI |
| C1 | FAN PROSESTAT |
| C4 | FAN PROSESTAT |
| C6 | FAN PROSESTAT |
| CA | TÜRBİN DEVİR SAYISI YÜKSEK |
| CC | DIŞ HAVA SENSÖRÜ |
| d3 | 8-9 KÖPRÜSÜ YANLIŞ SİNYAL |
| E2 | SICAK SU SENSÖRÜ |
| E9 | AŞIRI ISI LİMİT |
| EA | İYONİZASYON |
| F0 | DAHİLİ HATA |
| F7 | YANLIŞ İYONİZASYON |
| FA | YANLIŞ İYONİZASYON |
| Fd | RESET KİTLEMESİ |
Fortius
16 kayıt
| Kod / gösterge | Açıklama |
|---|---|
| a1 | DÜŞÜK VOLTAJ |
| d1 | GAZ VALFİ ALEV KOPMASI |
| E1 | İYONİZASYON |
| E2 | YANLIŞ İYONİZASYON |
| E3 | AŞIRI ISI LİMİT |
| E4 | HAVA PROSESTAT - FAN |
| E5 | HAVA PROSESTAT - FAN |
| p1 | SU BASINCI |
| t1 | AŞIRI ISI LİMİT |
| t2 | BACA GAZI SENSÖRÜ |
| t3 | KALORİFER SENSÖRÜ |
| t5 | SICAK SU SENSÖRÜ |
| t6 | BACA GAZI SENSÖRÜ |
| t7 | DIŞ HAVA SENSÖRÜ |
| y1 | GAZ VALFİ ARIZASI |
| c1 | ANA KART - EKRAN KARTI - VOLTAJ |
Kronos
10 kayıt
| Kod / gösterge | Açıklama |
|---|---|
| F1 | AŞIRI ISI LİMİT |
| F2 | SICAK SU SENSÖRÜ |
| F3 | KALORİFER SENSÖRÜ |
| F4 | İYONİZASYON HATASI |
| F5 | FAN PROSESTAT HATASI |
| F9 | GAZ VALFİ HATASI |
| F10 | BACA GAZI SENSÖRÜ |
| F11 | SİFON TIKANMASI |
| F12 | FAN DEVİR HATASI |
| F13 | MERKEZİ ISITMA SENSÖRÜ |
Novastar — LED yanıp sönme tablosu
5 kayıt
Tablonun devamını görmek için yatay kaydırın →
| LED | Yanıp sönme sıklığı | Açıklama |
|---|---|---|
| Kırmızı | 4 saniyede 1 defa | AŞIRI ISI LİMİT |
| Kırmızı | 2 saniyede 1 defa | İYONİZASYON |
| Kırmızı | Saniyede 1 defa | YANLIŞ İYONİZASYON |
| Kırmızı | Saniyede 2 defa | FAN PROSESTAT |
| Kırmızı | 2 saniyede 1 defa | AŞIRI ISI LİMİT |
Novastar — Reset / sıcaklık LED tablosu
5 kayıt
Tablonun devamını görmek için yatay kaydırın →
| Reset | Alev | 45 | 60 | 75 | 90 | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saniyede 3 kez yanıp sönüyor | — | Yanıp sönüyor | — | — | — | AŞIRI ISI LİMİT |
| Saniyede 2 kez yanıp sönüyor | — | — | Yanıp sönüyor | — | — | İYONİZASYON |
| Saniyede 1 kez yanıp sönüyor | — | — | — | Yanıp sönüyor | — | YANLIŞ İYONİZASYON |
| Saniyede 1 kez yanıp sönüyor | — | — | — | — | Yanıp sönüyor | FAN PROSESTAT |
| 0 | — | — | — | — | Yanıp sönüyor | AŞIRI ISI LİMİT |
Proteus / Blue
9 kayıt
Tablonun devamını görmek için yatay kaydırın →
| Güç | Üzeri çizili alev | Alev | Radyatör / musluk | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| ☼ | ☼ | ☼ | ☼ | ANA KART - EKRAN KARTI - VOLTAJ |
| O | ● kırmızı | O | O | İYONİZASYON |
| ☼ | ● kırmızı | O | O | KALORİFER NTC |
| O | ● kırmızı | ☼ | O | SICAK SU NTC |
| O | ☼ | O | O | AŞIRI ISI LİMİT |
| O | ● kırmızı | O | ☼ | FAN PROSESTAT |
| O | ● kırmızı | O | ☼ | BACA GAZI SENSÖRÜ |
| O | ● kırmızı | ☼ | ☼ | SU BASINÇ HATASI |
| ● yeşil | ☼ | ● yeşil | ● yeşil | İLETİŞİM - CVBC ARIZASI |
Proteus Premix
22 kayıt
| Kod / gösterge | Açıklama |
|---|---|
| E01 | İYON ALEV YOKLUĞU |
| E02 | İYON ALEV YOKLUĞU |
| E03 | AŞIRI ISI LİMİT |
| E05 | FAN GERİ BESLEME |
| E08 | ATEŞLEME HATASI |
| E09 | GAZ VALFİ |
| E12 | EPROM |
| E21 | DAHİLİ KART HATASI |
| E33 | DÖNÜŞ SENSÖR |
| E35 | ÇIKIŞ SENSÖR |
| F13 | RESET KİTLEMESİ |
| F34 | DÜŞÜK VOLTAJ HATASI |
| F35 | KALORİFER SENSÖR |
| F37 | SU BASINÇ |
| F39 | DIŞ HAVA SENSÖRÜ |
| F40 | YÜKSEK SU BASINÇ |
| F41/42/43 | OTOMATİK SU DEVREDE/ TAMAMLANDI/ DÜŞÜK BASINÇ |
| F50 | BOYLER SENSÖRÜ |
| F51 | PT1000 BOYLER SENSÖRÜ |
| F52 | SICAK SU SENSÖRÜ |
| F53 | TERMAL SİGORTA |
| F81 | SENSÖRLER ARASI ISI FARKI |
Scot
45 kayıt
| Kod / gösterge | Açıklama |
|---|---|
| Er 03 | BACA GAZI SENSÖRÜ |
| Er 04 | DONMA KORUMA |
| Er 05 | KALORİFER SENSÖRÜ |
| Er 07 | AŞIRI ISI LİMİT |
| Er 08 | AŞIRI ISI LİMİT |
| Er 09 | AŞIRI ISI LİMİT |
| Er11 | YANLIŞ ALEV HATASI |
| Er 12 | İYONİZASYON HATASI |
| Er 13 | İYONİZASYON HATASI |
| Er 14 | İYONİZASYON HATASI |
| Er 15 | İYONİZASYON HATASI |
| Er 17 | GAZ VALFİ HATASI |
| Er 18 | GAZ VALFİ HATASI |
| Er 19 | FAN HIZI DEVİR HATASI |
| Er 20 | FAN HIZI DEVİR HATASI |
| Er 21 | DÜŞÜK SU BASINCI |
| Er 22 | YÜKSEK SU BASINCI |
| Er 23 | KALORİFER SENSÖRÜ |
| Er 24 | KALORİFER SENSÖRÜ |
| Er 25 | BACA GAZI SENSÖRÜ |
| Er 26 | BOYLER SICAK SU SENSÖRÜ |
| Er 27 | DIŞ HAVA SENSÖRÜ |
| Er 28 | SU BASINÇ HATASI |
| Er 30 | CKC PARAMETRE HATASI |
| Er 31 | VOLTAJ HATASI |
| Er 34 | BCC UYUMLU DEĞİL |
| Er 35 | BCC YOK HATASI |
| Er 36 | EK ÜRETİM HATASI |
| Er 37 | BCC GÜNCELLEME HATASI |
| Er 40 | HIZLI SICAK SU DERECE ARTIŞI |
| Er 41 | SENSÖRLER ARASI ISI FARKI |
| Er 61 | İYONİZASYON HATASI |
| Er 62 | AKTİVASYON |
| Er 63 | SİSTEM HATASI |
| Er 64 | KALİBRASYON HATASI |
| Er 65 | KALİBRASYON HATASI |
| Er 66 | KALİBRASYON HATASI |
| Er 67 | İYONİZASYON HATASI |
| Er 74 | KALİBRASYON HATASI |
| Er 88 | DAHİLİ HATA |
| Er 95 | PROGRAMLAMA MODU |
| Er 96 | RESET DENETİM |
| Er 97 | DAHİLİ HATA |
| Er 98 | DAHİLİ HATA |
| Er 99 | DAHİLİ HATA |
Şofben — model belirtilmemiş
9 kayıt
| Kod / gösterge | Açıklama |
|---|---|
| AP | FAN PROSESTAT |
| Lt | AŞIRI ISI LİMİT |
| Bu | VOLTAJ HATASI |
| Pb | SENSÖR HATASI |
| No | MODÜLASYON HATASI |
| Ht | AŞIRI ISI LİMİT |
| FL | YANLIŞ İYON HATASI |
| FS | YANLIŞ İYON HATASI |
| FE | YANLIŞ İYON HATASI |
Whitestar
6 kayıt
Tablonun devamını görmek için yatay kaydırın →
| Güç | Radyatör | Musluk | Alev | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| Sabit (yeşil hücre) | Saniyede 1 kez yanıp sönüyor (yeşil hücre) | Gri kutu; metin yok (yeşil hücre) | — | İYONİZASYON |
| Sabit (yeşil hücre) | Saniyede 1 kez yanıp sönüyor (yeşil hücre) | Saniyede 1 kez yanıp sönüyor (kırmızı hücre) | — | AŞIRI ISI LİMİT |
| Sabit (yeşil hücre) | Saniyede 2 kez yanıp sönüyor (yeşil hücre) | Sabit (yeşil hücre) | — | BASINÇ HATASI |
| Sabit (yeşil hücre) | Gri kutu; metin yok (yeşil hücre) | Saniyede 2 kez yanıp sönüyor (kırmızı hücre) | — | FAN PROSESTAT |
| Sabit (yeşil hücre) | Saniyede 2 kez yanıp sönüyor (yeşil hücre) | Saniyede 2 kez yanıp sönüyor (kırmızı hücre) | Gri kutu; metin yok (yeşil hücre) | YANLIŞ İŞLETME TARZI |
| Sabit (yeşil hücre) | Gri kutu; metin yok (yeşil hücre) | Saniyede 1 kez yanıp sönüyor (kırmızı hücre) | — | NTC SENSÖR |
White Plus
9 kayıt
Tablonun devamını görmek için yatay kaydırın →
| Sıcaklık LED’leri | Kod | Açıklama |
|---|---|---|
| 45° | E9 | AŞIRI ISI LİMİT |
| 45°-55° | E2 | KALORİFER SENSÖRÜ |
| 45°-55°-65° | CE | KURU YANMA SİRKÜLASYON BLOKAJ |
| 45°-55°-65°-75° | A6 | BACA SENSÖRÜ |
| 55° | EA | İYONİZASYON |
| 55-65 | B1 | DİP SİVİÇ POZİZYON HATASI |
| 65° | C1-A4 | FAN PROSESTAT KART |
| 65°-75° | A7 | SICAK SU SENSÖRÜ |
| 75° | C6-A4 | FAN PROSESTAT KART |
E.C.A. kombiniz hata mı veriyor?
0544 430 32 80